Matemática 1.º Ano : Ensino Fundamental
Unidade | Matéria | Código | Apóstila | Ficha de Treino | Vídeo Aula | Plano de Aula | ||
Números | Contagem de rotina / Contagem ascendente e descendente. Reconhecimento de números no contexto diário: indicação de quantidade, de ordem ou de código | EF01MA01 | ||||||
Quantificação de elementos de uma coleção: estimativas, contagem um a um pareamento ou outros grupos e comparação | EF01MA02 | (1) | (2) | |||||
EF01MA03 | ||||||||
Leitura, escrita e comparação de números naturais (até 100) | EF01MA04 | |||||||
Reta numérica | EF01MA05 | |||||||
Construção de fatos básicos da adição | EF01MA06 | |||||||
Construção de fatos básicos da adição | EF01MA07 | |||||||
Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar) | EF01MA08 | |||||||
Álgebra | Padrões figurais e numéricos: investigação de regularidades ou padrões em sequências | EF01MA09 | (1) | (2) | (3) | |||
Sequências recursivas: observação de regras usadas utilizadas em seriações numéricas (mais 1, mais 2, menos 1, menos 2, por exemplo) | EF01MA10 | |||||||
Geometria | Localização de objetos e de pessoas no espaço, utilizando diversos pontos de referência e vocabulário apropriado | EF01MA11 | ||||||
EF01MA12 | ||||||||
Figuras geométricas espaciais: reconhecimento e relações com objetos familiares do mundo físico | EF01MA13 | (1) | ||||||
Figuras geométricas planas: reconhecimento do formato das faces de figuras geométricas espaciais | EF01MA14 | |||||||
Grandezas e medidas | Medidas de comprimento, massa e capacidade: comparações e unidades de medida não convencionais | EF01MA15 | ||||||
Medidas de tempo: unidades de medida de tempo, suas relações e o uso do calendário | EF01MA16 | |||||||
EF01MA17 | ||||||||
EF01MA18 | ||||||||
Sistema monetário brasileiro: reconhecimento de cédulas e moedas | EF01MA19 | |||||||
Probabilidade e estatística | Noção de acaso | EF01MA20 | ||||||
Leitura de tabelas e de gráficos de colunas simples | EF01MA21 | |||||||
Coleta e organização de informações. Registros pessoais para comunicação de informações coletadas | EF01MA22 |
Notas:
- Os ficheiros encontram-se em formato PDF (Adobe Reader). Caso não possua o software necessário para visualizar, pode fazer o download da última versão do Adobe Reader ( AQUI ).
- Se tem alguma dúvida, se encontrou algum erro no material disponibilizado ou se tem sugestões para melhor o site, conte-nos através do nosso e-mail: explicafacilbr@gmail.com.
- Se quer ver o seu trabalho ou apostilas expostos em explicafacil.com, envio-os por e-mail, com o seu nome que nós manteremos os créditos.
- O explicafacil.com é um site gratuito de partilha de conhecimento, pois acreditamos que o conhecimento deve ser livre e grátis!
- Pode fazer download de tudo, mas reconhecemos que os créditos devem ser de quem criou, como tal, pedimos que se quiser disponibilizar o nosso conteúdo noutras plataformas (sites, blogs, etc), que nos contactem primeiro ou que atribua crédito ao explicafacil.com.
- O nosso site se encontra ainda em construção, e como tal, vai tendo material adicionado de forma constante, na medida do possível.
- É possível que algumas matérias ou anos se encontrem com pouco conteúdo, mas contamos adicionar novo material de forma constante.
- Pedimos então que tenha consideração pelos nossos colaboradores que participam neste projeto gratuito de levar um melhor ensino ao povo brasileiro, para que juntos o futuro se torne mais brilhante!
- Todo o material disponibilizado pelo Explica Fácil, está de acordo com o BNCC (Banco Nacional comum Curricular) adotado em Dezembro de 2017 ao nível do Ensino Fundamental Brasileiro
Explica Fácil, porque a Educação deve ser Fácil e Grátis!