Matemática 3.º Ano : Ensino Fundamental
Matéria | Apóstila | Ficha Treino | Gabarito | Video |
Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de quatro ordens | ||||
Composição e decomposição de números naturais | ||||
Construção de fatos fundamentais da adição, subtração e multiplicação Reta numérica | ||||
Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com números naturais: adição e subtração | ||||
Problemas envolvendo significados da adição e da subtração: juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades | ||||
Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração retangular, repartição em partes iguais e medida | ||||
Significados de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte e décima parte | ||||
Identificação e descrição de regularidades em sequências numéricas recursivas | ||||
Relação de igualdade | ||||
Localização e movimentação: representação de objetos e pontos de referência | ||||
Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera): reconhecimento, análise de características e planificações | ||||
Figuras geométricas planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo): reconhecimento e análise de características | ||||
Congruência de figuras geométricas planas | ||||
Significado de medida e de unidade de medida | ||||
Medidas de comprimento (unidades não convencionais e convencionais): registro, instrumentos de medida, estimativas e comparações | ||||
Medidas de capacidade e de massa (unidades não convencionais e convencionais): registro, estimativas e comparações | ||||
Comparação de áreas por superposição | ||||
Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de eventos e reconhecimento de relações entre unidades de medida de tempo | ||||
Sistema monetário brasileiro: estabelecimento de equivalências de um mesmo valor na utilização de diferentes cédulas e moedas | ||||
Análise da ideia de acaso em situações do cotidiano: espaço amostral | ||||
Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras | ||||
Coleta, classificação e representação de dados referentes a variáveis categóricas, por meio de tabelas e gráficos |
Notas:
- Os ficheiros encontram-se em formato PDF (Adobe Reader). Caso não possua o software necessário para visualizar, pode fazer o download da última versão do Adobe Reader ( AQUI ).
- Se tem alguma dúvida, se encontrou algum erro no material disponibilizado ou se tem sugestões para melhor o site, conte-nos através do nosso e-mail: explicafacilbr@gmail.com.
- Se quer ver o seu trabalho ou apostilas expostos em explicafacil.com, envio-os por e-mail, com o seu nome que nós manteremos os créditos.
- O explicafacil.com é um site gratuito de partilha de conhecimento, pois acreditamos que o conhecimento deve ser livre e grátis!
- Pode fazer download de tudo, mas reconhecemos que os créditos devem ser de quem criou, como tal, pedimos que se quiser disponibilizar o nosso conteúdo noutras plataformas (sites, blogs, etc), que nos contactem primeiro ou que atribua crédito ao explicafacil.com.
- O nosso site se encontra ainda em construção, e como tal, vai tendo material adicionado de forma constante, na medida do possível.
- É possível que algumas matérias ou anos se encontrem com pouco conteúdo, mas contamos adicionar novo material de forma constante.
- Pedimos então que tenha consideração pelos nossos colaboradores que participam neste projeto gratuito de levar um melhor ensino ao povo brasileiro, para que juntos o futuro se torne mais brilhante!
- Todo o material disponibilizado pelo Explica Fácil, está de acordo com o BNCC (Banco Nacional comum Curricular) adotado em Dezembro de 2017 ao nível do Ensino Fundamental Brasileiro
Explica Fácil, porque a Educação deve ser Fácil e Grátis!