
Português 4.º Ano : Ensino Fundamental
| Matéria | Apóstila | Ficha de Treino | Ficha Treino | Gabarito | Gabarito | Video | ||
| Lendas | (1) | (1) | ||||||
| Mitos | ||||||||
| Fábulas | (1) | (2) | (1) | (2) | ||||
| Conto | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | ||
| Contos | (4) | (5) | (6) | (4) | (5) | (6) | ||
| Crónicas | ||||||||
| Canção | ||||||||
| Filme | ||||||||
| Poemas | ||||||||
| Quadradinhos | ||||||||
| Tirinha | ||||||||
| Listas | ||||||||
| Recados | ||||||||
| Avisos | ||||||||
| Receitas | ||||||||
| Notícias | ||||||||
| Texto publicitário | ||||||||
| Texto de divulgação cientifica | ||||||||
| Gráficos, Tabelas e diagramas | ||||||||
| Entrevistas | ||||||||
| Notas de divulgação cientifica | ||||||||
| Texto dramático | ||||||||
| Ortografia | (1) | (2) | (1) | |||||
| Encontros vocálicos | (1) | (1) | ||||||
| Concordância nominal e verbal | ||||||||
| Estabelecimento de relações anafóricas na referenciação e construção da coesão | ||||||||
| Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema regulares diretas e contextuais | ||||||||
| Palavras com sílabas VV e CVV em casos nos quais a combinação VV(ditongo) é reduzida na língua oral (ai, ei, ou). | ||||||||
| Utilização do dicionário | ||||||||
| Utilização do acento gráfico – agudo ou circunflexo | ||||||||
| Divisão silábica | (1) | (1) | ||||||
| Pontuação: ponto final, de interrogação, de exclamação, dois-pontose travessão em diálogos (discurso direto) | ||||||||
| Pontuação: vírgula em enumerações e em separação de vocativo e de aposto | ||||||||
| Artigo | (1) | (1) | (1) | |||||
| Substantivo | (1) | (1) | (1) | |||||
| Substantivo coletivo | (1) | (2) | (3) | (1) | (3) | |||
| Adjetivo | (1) | (2) | (1) | (2) | ||||
| Tempos verbais – passado, presente e futuro | (1) | (1) | ||||||
| Concordância entre substantivo ou pronome pessoal e verbo (concordância verbal). | ||||||||
| Pronomes pessoais | ||||||||
| Pronomes possessivos | ||||||||
| Pronomes demonstrativos | ||||||||
| Palavras derivadas com os sufixos: -agem, -oso, -eza, -izar/-isar (regulares morfológicas). | ||||||||
| Discurso direto e indireto | ||||||||
| Tipos de frases | (1) | (1) | (1) |
Notas:
- Os ficheiros encontram-se em formato PDF (Adobe Reader). Caso não possua o software necessário para visualizar, pode fazer o download da última versão do Adobe Reader ( AQUI ).
- Se tem alguma dúvida, se encontrou algum erro no material disponibilizado ou se tem sugestões para melhor o site, conte-nos através do nosso e-mail: explicafacilbr@gmail.com.
- Se quer ver o seu trabalho ou apostilas expostos em explicafacil.com, envio-os por e-mail, com o seu nome que nós manteremos os créditos.
- O explicafacil.com é um site gratuito de partilha de conhecimento, pois acreditamos que o conhecimento deve ser livre e grátis!
- Pode fazer download de tudo, mas reconhecemos que os créditos devem ser de quem criou, como tal, pedimos que se quiser disponibilizar o nosso conteúdo noutras plataformas (sites, blogs, etc), que nos contactem primeiro ou que atribua crédito ao explicafacil.com.
- O nosso site se encontra ainda em construção, e como tal, vai tendo material adicionado de forma constante, na medida do possível.
- É possível que algumas matérias ou anos se encontrem com pouco conteúdo, mas contamos adicionar novo material de forma constante.
- Pedimos então que tenha consideração pelos nossos colaboradores que participam neste projeto gratuito de levar um melhor ensino ao povo brasileiro, para que juntos o futuro se torne mais brilhante!
- Todo o material disponibilizado pelo Explica Fácil, está de acordo com o BNCC (Banco Nacional comum Curricular) adotado em Dezembro de 2017 ao nível do Ensino Fundamental Brasileiro
Explica Fácil, porque a Educação deve ser Fácil e Grátis!

